Основные монтажные работы | Стоимость: |
Перечень монтажных работ | |
Монтаж приточных установок производительностью от 300 м3/ч. | 25 000 руб. |
Монтаж приточных установок производительностью от 700 м3/ч. | 30 000 руб |
Монтаж приточных установок производительностью от 1500 м3/ч. | 50 000 руб |
Монтаж приточных установок производительностью от 2000 м3/ч. | 65 000 руб |
Монтаж канального вентилятора производительностью от 100-500 м3/ч | 5 500 руб |
Монтаж крышного вентилятора | 4 500 руб |
Монтаж радиального вентилятора | 3 500 руб |
Монтаж огнезадерживающего клапана с покрытием | 5 500 руб |
Установка привода воздушной заслонки | 2 500 руб |
Монтаж воздушного электронагревателя | 4 500 руб |
Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | 6 500 руб |
Монтаж автоматики (щит) | 8 500 руб |
Общестроительные работы | |
Изготовление отверстий d=100-125 мм. кирпич за 10 см | 800 руб |
Изготовление отверстий d=160 мм. кирпич за 10 см | 1000 руб |
Изготовление отверстий d=200 мм. кирпич за 10 см | 1 200 руб |
Изготовление отверстий d=250 мм. кирпич за 10 см | 1 800 руб |
Изготовление отверстий d=315-350 мм кирпич за 10 см. | 2 500 руб |
Прокладка жестких воздуховодов 1 м./кв. | 550 руб |
Стоимость расходных материалов для монтажа вентиляции берётся от стоимости оборудования. | 20-25 % |
Стоимость монтажа системы вентиляции берётся от стоимости оборудования. | 40-50 % |
Дополнительные монтажные работы | |
Установка козырька над вентиляционным оборудованием | 3 000 руб |
Штробление стен (кирпич), за 1 м.п. | 1 000 руб |
Штроба под электрокабель (кирпич/монолит), за 1 м.п. | 900 руб |
Штробление стен (бетон), за 1 м.п. | 1 500 руб |
Штроба монолит (высокоармированный), за 1 м.п. | 1 700 руб |
Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. сечением до 3х1,5 мм.кв | 300 руб |
Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. сечением до 5х2,5 мм.кв | 250 руб |
Высотные работы | |
Автовышка, высота до 16 м | 8 000 руб./день. |
Подъем оборудования (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | 250 руб |
Доставка, сборка туры (1 день) | 2800 руб |
Разборка/сборка подвесного потолка, за 1 м2. | 300 руб./м2 |
Разорванный монтаж (2 выезда в стоимость включено), каждый доп.выезд | 920 руб |
Транспортные расходы | |
Повторный выезд по вине клиента | 1 250 руб |
Осмотр + разметка | 1 000 руб |
КОНДИЦИОНЕРЫ-СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ-ПРОМ.ХОЛОД
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Прайс-лист на монтаж систем вентиляции
Сотрудники компании проводят консультации, принимают заявки на монтаж системы вентиляции, проводят подбор вентиляционных установок, представленной в прайс-листе. Для предварительной оценки стоимости монтажных работ представлен прайс-лист на монтажные работы по монтажу вентиляционных установок.
Все расценки приведены без стоимости расходных материалов и комплектующих.
ВНИМАНИЕ
СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ЗНАЧИТЕЛЬНО
ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ
ОБОРУДОВАНИЯ.
Климатические решения
-
Как улучшить качество воздуха в помещениях
-
Системы вентиляции промышленных помещений
-
Системы кондиционирования и вентиляции офиса
-
Системы кондиционирования и вентиляции коттеджа
-
Системы кондиционирования и вентиляции бассейнов
-
Системы кондиционирования и вентиляции ресторана
-
Системы кондиционирования и вентиляции квартиры